Fluxo completo • Partes • Preço total • Entrada • Parcelas • Regras de cobrança
Partes
COMPRADORA DS PARTICIPAÇÕES LTDA.
VENDEDORA EVA CINTRA DUARTE.
Preço e Entrada
3.1. PREÇO TOTAL: R$ 1.277.075,00.
3.2. DA ENTRADA: R$ 402.500,00.
Saldo Devedor e Parcelamento
Saldo devedor: R$ 874.575,00.
Quantidade de parcelas: 17.
Valor por parcela: R$ 51.445,59.
Vencimentos mensais e sucessivos, sempre no dia 28.
Honorários de Intermediação
PREVISTO NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
| Parcela | Vencimento | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 1 | 28/11/2025 | 51.445,59 |
| 2 | 28/12/2025 | 51.445,59 |
| 3 | 28/01/2026 | 51.445,59 |
| 4 | 28/02/2026 | 51.445,59 |
| 5 | 28/03/2026 | 51.445,59 |
| 6 | 28/04/2026 | 51.445,59 |
| 7 | 28/05/2026 | 51.445,59 |
| 8 | 28/06/2026 | 51.445,59 |
| 9 | 28/07/2026 | 51.445,59 |
| 10 | 28/08/2026 | 51.445,59 |
| 11 | 28/09/2026 | 51.445,59 |
| 12 | 28/10/2026 | 51.445,59 |
| 13 | 28/11/2026 | 51.445,59 |
| 14 | 28/12/2026 | 51.445,59 |
| 15 | 28/01/2027 | 51.445,59 |
| 16 | 28/02/2027 | 51.445,59 |
| 17 | 28/03/2027 | 51.445,59 |
* Primeiro vencimento em 28/11/2025; demais, sempre no dia 28.
Este quadro é um apontamento rápido e não substitui a leitura integral da cláusula contratual.